Sprungnavigation:

zum Inhalt

Layout

Bohrdurchmesser und Padgrößen

Es hat sich in der Fertigung als sehr praktisch herausgestellt, die Bohrdurchmesser und die Padgrößen der Leiterplattenentwicklung vorzugeben.
Es ist daher in diesem Punkt auf genauste Kontrolle zu achten.

 

Im Folgenden sind die gängigsten Bohrlochgrößen und Pads definiert:

Bohrlochart: Bohrloch[mm]: Bohrloch[mil]: Pad[mil]:
Transistor 0,6 23 40
Via für Datenleitungen,etc. 0,6 23 40
Via für Spannungsversorgung 0,8 31 50
Dioden: 1N4148,BAT41,etc. 0,8 31 60
Grundbohrungen für Quarze,R,SIL,
MKT-,Keramik-C,IC,LED,etc.
0,8 31 60
Drossel 0,8 31 100
Folienstecker 1,0 39 60
Dioden: 1N4007,ZPDxx,BZXxx,BZYxx  1,0 39 60
Pfostenstecker,Molex-Stecker 1,0 39 60
Pfostenleiste 1,0 39 60
VG64ab,VG64ac,VG32ab,VG32ac,etc. 1,0 39 60
Spannungsregler 1,0 39 70
Schaltregler 1,0 39 70
VDR-Widerstand(Varistor) 1,0 39 70
Netzfilter Typ B84110-B-A14 1,0 39 100
Gleichrichter B40C800 1,0 39 100
JST-Stecker: JST2,JST3,JST4,JST5,JST6 1,2 47 70
Batterie (Lithium 3.6V) 1,2 47 70
Summer B/C14 1,2 51 80
Phoenix-Klemmen MKDS1.5,MKDSN1.5 1,3 51 80
Gleichrichter B80C1500R 1,3 51 100
Phoenix-Klemmen MKDS5 1,3 51 150
Lötnägel 1,5 59 100
Gleichrichter B40C3300/5000 1,5 59 100
Elko (großer Kapazität) 1,5 59 100
Diode BYS26-45 1,5 59 100
SI-Halter liegend 1,5 59 150
Trafo (Befestigung) 3,0 118 180
VG-Befestigungslöcher 3,0 118 180
Kühlkörperbefestigungen 3,0 118 200
Kunststoff-Schnappbefestigungen 4,7 185 220
Freie Befestigungslöcher M2,5 3,0 118 200
Freie Befestigungslöcher M3 3,3 130 200
Freie Befestigungslöcher M4 4,5 180 250
Freie Befestigungslöcher M5 5,5 216 300
 
Qualitätsmanagement-Stempel von YASKO
Qualitätsmanagement nach
DIN EN ISO 9001:2015
Logo des FED
Mitglied im Fachverband für
Elektronik-Design e.V. (FED)