Sie sind hier: Elektronikentwickler-Aachen.de - Layout - Bauteilbezeichnung
Layout
Bauteile
Bauteilbezeichnung
Für die Bezeichnung von Bauteilen (Designator) gelten folgende Beispiele:
| Name (Type): | Wert (Part Type): | Bezeichner (Designator): | 
|---|---|---|
| Batterie | 3,6V Lithium, LR6, AAA | B1 | 
| Chip-Quarz | SG51K4 | IC1 | 
| Diode | 1N4148, BSY105 | D1 | 
| DIP-Switch | 4-fach, 8-fach | SW1 | 
| DIL-Stecker | DIL8 | ST6 | 
| Drossel, Spule | 220µH, 2/10mH | L1 | 
| Stecker | 20pol. | ST1 | 
| Gleichrichter | B80C1500R | GL1 | 
| Relais | 3570.1210.05, MT2 | K1 | 
| IC | CD4051, SX52 | IC2 | 
| JST-Stecker | JST5 | ST1 | 
| Kühlkörper | SK68/75 | KK1 | 
| Kondensator | 0.22uF/5%/MKT RM5.08 | C5 | 
| Kondensator | 10uF/25V/T | C8 | 
| Kondensator | 100nF/K RM2.54 | C6 | 
| LED | LED,rot,5mm | D2 | 
| VG-Leiste | VG64ac | ST2 | 
| Netzfilter | B84110-B-A14 | NF1 | 
| Optokoppler | 6N138, TIL111 | IC3 | 
| Pfostenleiste | IDC10 male | ST4 | 
| Pfostenstecker | IDC10 female | ST3 | 
| Pfostenstecker | PSL14 | ST6 | 
| Phoenix-Klemme | MKDS1.5/2-5,08 | KL1 | 
| HC-Quarz | 8.00MHz | Q1 | 
| Schaltregler | L4960 | IC2 | 
| Sicherung | 250mA/Tr | SI2 | 
| Spannungsregler | LM7812 | IC3 | 
| Stecker | DIL28 | ST8 | 
| Summer | Digisound B/C14 | SU1 | 
| Trafo | FL30/8 | TR1 | 
| Transistor | Transistor BC327-40 | T1 | 
| Trimmer | 1k Cermet stehend | TR2 | 
| Uhren-Quarz | 32.768kHz | Q2 | 
| Varistor | S10K250 | R1 | 
| Widerstand | 1,5k | R1 | 
| Widerstandsarray | 4*1k5 alone | RA1 | 
| Widerstandsarray | 3*2k2 sample | RA21 | 

