Sie sind hier: Elektronikentwickler-Aachen.de - Schaltplan Erstellung - Bauteilbezeichnung
Schaltplan
Bauteile
Bauteilbezeichnung
Der Designator und der Place-Type sollten so plaziert werden, dass sie direkt neben dem Bauteil zu finden sind.
Für die Bezeichnung von Bauteilen (Designator) gelten folgende Beispiele:
| Bauteil (Type): | Bauteil-Wert (Part Type): | Referenz (Designator): |
|---|---|---|
| Batterie | 3,6V Lithium | B1 |
| Chip-Quarz | SG51K4 | IC1 |
| Diode | 1N4148 | D1 |
| DIP-Switch | 8-fach | SW1 |
| DIL-Stecker | DIL8 | ST6 |
| Drossel | 220uH | L1 |
| Folienstecker | 20pol. | ST1 |
| Gleichrichter | B80C1500R | GL1 |
| Guenther-Relais | 3570.1210.05 | K1 |
| IC | CD4051 | IC2 |
| JST-Stecker | JST5 | ST1 |
| Kühlkörper | SK68/75 | KK1 |
| Kondensator | 0.22uF/MKT/5% | C5 |
| Kondensator | 10uF/25V/T | C8 |
| Kondensator | 100nF/K | C6 |
| LED | LED,rot,5mm | D2 |
| Messerleiste | VG64ac | ST2 |
| Netzfilter | B84110-B-A14 | NF1 |
| Optokoppler | 6N138 | IC3 |
| Pfostenleiste | IDC10 male | ST4 |
| Pfostenstecker | IDC10 female | ST3 |
| Pfostenstecker | PSL14 | ST6 |
| Phoenix-Klemme | MKDS1.5/2-5,08 | KL1 |
| Quarz | 8.00MHz | Q1 |
| Schaltregler | L4960 | IC2 |
| Sicherung | 250mA/Tr | SI2 |
| Spannungsregler | LM7812 | IC3 |
| Stecker | DIL28 | ST8 |
| Summer | Digisound B/C14 | SU1 |
| Trafo | FL30/8 | TRA1 |
| Transistor | BC327-40 | T1 |
| Trimmer | 1k Cermet stehend | TR4 |
| Uhren-Quarz | 32.768kHz | Q2 |
| Varistor | S10K250 | VR1 |
| Widerstand | 1k5 | R1 |
| Widerstandsarray | 4*1k5 alone | RA1 |
| Widerstandsarray | 3*2k2 sample | RA21 |
